TABLES >  EPL   ISA   Primera   GBL   FRA1   / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2

Overall Home Away
# Team P W D L F A P W D L F A P W D L F A GD PTS
1 Burgos 1 1 0 0 5 1 1 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 +4 3
2 Valladolid 1 1 0 0 3 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 +3 3
3 Deportivo 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 +2 3
4 Santander 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 +2 3
5 Gijón 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 +1 3
6 Cádiz 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 +1 3
7 Sociedad II 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 +1 3
8 Albacete 1 0 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 4 0 1
9 Almería 1 0 1 0 4 4 1 0 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1
10 Eibar 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
11 Huesca 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
12 Las Palmas 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
13 Leganés 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
14 Málaga 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
15 FC Andorra 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
16 Córdoba 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
17 Zaragoza 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
18 Mirandés 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
19 Castellón 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 -2 0
20 Granada 1 0 0 1 1 3 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 -2 0
21 Ceuta 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 -3 0
22 Cultural 1 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5 -4 0
Promotion
Promotion Playoff
Relegation


Updated: 33 minutes ago